Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Tenerife |
Decimal Latitude | 28.39778600 |
Decimal Longitude | -16.59326100 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Los Realejos |
Localidade | Rambla de Castro |
Estratigafia - Idade Máx-min | Holocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 8 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Hemicycla Swainson, 1840 | Rambla de Castro | Canarias | Tenerife |
Magnoliopsida | Rambla de Castro | Canarias | Tenerife |
Plantae | Rambla de Castro | Canarias | Tenerife |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.